お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
                植物由来の研磨材です。専用コンパウンドと併用する事で、
非鉄金属など光沢や鏡面仕上げの研磨加工に用います。
                また、金属、樹脂などの研掃にもお使い頂けます。
            

スクロールします
| 品名 (材質) | 形状 | 番手 | サイズ (mm) | 番手 | サイズ (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾式 | WNクルミ殻 (20kg入) | 塊状  | #5 | 3.98〜5.25 | ♯7 | 2.83〜4.08 | 
| ♯8 | 2.58〜3.48 | ♯9 | 2.20〜2.83 | |||
| ♯10 | 2.04〜2.58 | ♯12 | 1.67〜2.04 | |||
| ♯14 | 1.44〜1.67 | ♯16 | 1.22〜1.44 | |||
| ♯20 | 0.98〜1.22 | ♯24 | 0.80〜0.98 | |||
| ♯30 | 0.63〜0.80 | ♯38 | 0.42〜0.63 | |||
| ♯46 | 0.36〜0.49 | ♯60 | 0.30〜0.42 | |||
| ♯80 | 0.22〜0.30 | |||||
| CCコーン芯 (20kg入) | 塊状  | ♯4-6 | 3.48〜5.25 | ♯6-8 | 2.58〜3.48 | |
| ♯8-10 | 2.04〜2.58 | ♯10-14 | 1.44〜2.04 | |||
| ♯14-20 | 0.98〜1.44 | ♯20-40 | 0.42〜0.98 | |||
| ♯40-60 | 0.30〜0.42 | ♯60-80 | 0.22〜0.30 | |||
| ♯80 | 0.22〜微粉 | |||||
| 湿式 | UPOEM品 (25kg入) | 塊状  | 3 | 4.7〜8.0 | 12 | 1.2〜2.4 | 
| 4 | 4.0〜6.7 | 14 | 1.0〜2.0 | |||
| 5 | 3.0〜5.6 | 16 | 0.8〜1.7 | |||
| 6 | 2.8〜4.8 | 24 | 0.5〜1.2 | |||
| 8 | 2.0〜4.0 | 30 | 0.4〜0.9 | |||
| 10 | 1.5〜3.0 | 30S | ≦0.4 | |||
| 品名 (材質) | 形状 | 番手 | サイズ (mesh) | 番手 | サイズ (mesh) | |
| AFPOEM品 (25kg入) | 塊状  | 3 | 2〜3 | 4 | 3〜6 | |
| 8 | 6〜14 | 10 | 8〜14 | |||
| 20 | 14〜28 | 
お電話もしくはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
TEL : 052-739-0671
(受付時間/平日9:00~17:00)